ПРЕЙСКУРАНТ ООО "ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" НА 2017г. |
|||||
№ п/п |
код услуги |
наименование услуги |
время |
стоимость по прейскуранту |
стоимость по клубной карте |
1. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА" |
|||||
1.1. | КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ: | ||||
1.1.1. | Консультация врача-терапевта | ||||
00001 | 1.1.1.1. | первичная (в центре) | 40 | 1000 | 900 |
00002 | 1.1.1.2. | повторная (в центре) | 30 | 800 | 720 |
00003 | 1.1.1.3. | первичная (на дому) | 40 | 2000 | 1800 |
00004 | 1.1.1.4. | повторная (на дому) | 30 | 1600 | 1440 |
1.1.2. | Консультация врача-педиатра | ||||
00005 | 1.1.2.1. | первичная (в центре) | 40 | 1000 | 900 |
00006 | 1.1.2.2. | повторная (в центре) | 30 | 800 | 720 |
00007 | 1.1.2.3. | первичная (на дому) | 40 | 2000 | 1800 |
00008 | 1.1.2.4. | повторная (на дому) | 30 | 1600 | 1440 |
00009 | 1.1.2.5. |
пакет 1А (первичная консультация в центре и 1 повторный прием в центре) экономия 50 рублей |
30-40 | 1750 | 1575 |
00010 | 1.1.2.6. |
пакет 1B (первичная консультация в центре и 1 повторный прием на дому) экономия 100 рублей |
30-40 | 2500 | 2250 |
00011 | 1.1.2.7. |
пакет 1С (первичная консультация на дому и 1 повторный прием в центре) экономия 150 рублей |
30-40 | 2650 | 2385 |
00012 | 1.1.2.8. |
пакет 1D (первичная консультация на дому и 1 повторный прием на дому) экономия 200 рублей |
30-40 | 3400 | 3060 |
00013 | 1.1.2.9. |
повторная (в центре) при приобретении пакета услуг экономия с каждого повторного приема 100 рублей |
|||
00014 | 1.1.2.10. |
повторная (на дому) при приобретении пакета услуг экономия с каждого повторного приема 200 рублей |
30-40 | 1400 | 1260 |
1.1.3. | Консультация врача-эндокринолога | ||||
00015 | 1.1.3.1. | первичная | 40 | 1000 | 900 |
00016 | 1.1.3.2. | повторная | 30 | 800 | 720 |
1.1.4. |
Консультация врача-диетолога услуга временно не предоставляется |
60 | |||
00017 | 1.1.4.1. |
первичная |
45 | 1000 | 900 |
00018 | 1.1.4.2. | повторная | 45 | 800 | 720 |
1.1.5. | Консультация врача-невролога | ||||
00019 | 1.1.5.1. | первичная | 40 | 1000 | 900 |
00020 | 1.1.5.2. | повторная | 30 | 800 | 720 |
1.1.6. | Консультация врача-косметолога | ||||
00021 | 1.1.6.1. | первичная | 40 | 1000 | 900 |
00022 | 1.1.6.2. | повторная | 30 | 800 | 720 |
00023 | 1.1.7. | Консультация врача-физиотерапевта | 20 | 600 | 540 |
00024 | 1.1.8. | Консультация врача-психотерапевта | 60 | 2000 | 1800 |
00025 | 1.1.9. | Консультация клинического психолога | 60 | 2000 | 1800 |
1.2. | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ: | ||||
00026 | 1.2.1. | Забор крови (взрослый) | 15 | 200 | 180 |
00027 | 1.2.2. | Забор крови (ребенок) | 15 | 300 | 270 |
00028 | 1.2.3. | Забор биоматериала (мазок, посев, соскоб) | 15 | 250 | 225 |
00029 | 1.2.4. | Забор биоматериала (кал, моча) | 15 | 100 | 90 |
00030 | 1.2.5. | п/к инъекция | 15 | 100 | 90 |
00031 | 1.2.6. | в/м инъекция | 15 | 100 | 90 |
00032 | 1.2.7. | в/в инъекция | 15 | 200 | 180 |
00033 | 1.2.8. | в/в инфузия капельная | 400 | 360 | |
00034 | 1.2.9. | иглорефлексотерапия | 20 | 600 | 540 |
1.3. | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||||
00035 | 1.3.1. | один день лечения в дневном стационаре терапевтического профиля (консультации врачей, процедуры, физиотерапия, массаж, ЛФК) | 3 часа | 10% скидка на все услуги | |
00036 | 1.3.2. | один день лечения в дневном стационаре неврологического профиля (консультации врачей, процедуры, физиотерапия, массаж, ЛФК) | 3 часа | 10% скидка на все услуги | |
1.4. | КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА | ||||
00037 | 1.4.1. | общий массаж для взрослого | 90 | 1500 | 1350 |
00038 | 1.4.2. | массаж шейно-воротниковой зоны | 30 | 600 | 540 |
00039 | 1.4.3. | массаж спины (шейно-воротниковая зона, спина, ягодицы) | 40 | 800 | 720 |
00040 | 1.4.4. | массаж стоп | 30 | 600 | 540 |
00041 | 1.4.5. | общий массаж для ребенка дошкольного возраста | 20 | 800 | 720 |
1.5. | ЗАЛ ЛФК | ||||
00042 | 1.5.1. | занятие ЛФК в группе до 10 человек | 60 | 200 | 180 |
00043 | 1.5.2. | абонемент на 10 занятий ЛФК | 1800 | 1720 | |
00044 | 1.5.3. | индивидуальное занятие ЛФК | 60 | 500 | 450 |
1.6. | КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ | ||||
00045 | 1.6.1. |
электрофорез с медикаментами услуга временно не предоставляется |
200 | 180 | |
00046 | 1.6.2. |
электросон услуга временно не предоставляется |
200 | 180 | |
00047 | 1.6.3. | лазеротерапия | 150 | 135 | |
00048 | 1.6.4. | магнитотерапия | 150 | 135 | |
00049 | 1.6.5. | магнитолазер | 150 | 135 | |
00050 | 1.6.6. |
амплипульс услуга временно не предоставляется |
150 | 135 | |
00051 | 1.6.7. |
ультразвук услуга временно не предоставляется |
150 | 135 | |
00052 | 1.6.8. |
Дарсонваль услуга временно не предоставляется |
150 | 135 | |
00053 | 1.6.9. |
УФО -тубус (облучатель носоглотки) услуга временно не предоставляется |
150 | 135 | |
00054 | 1.6.10. |
УВЧ услуга временно не предоставляется |
150 | 135 | |
00055 | 1.6.11. |
КВЧ услуга временно не предоставляется |
150 | 135 | |
00056 | 1.6.12. | небулайзерная терапия | 300 | 270 | |
00057 | 1.6.13. | рефлексотерапия | 600 | 540 | |
00058 | 1.6.14. | фиточай | 60 | 54 | |
00059 | 1.6.15. | кислородный коктейль | 50 | 45 | |
2. ЦЕНТР СНИЖЕНИЯ ВЕСА ДОКТОРА ГАВРИЛОВА |
|||||
2.1. | КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ: | ||||
00060 | 2.1.1. | Консультация ведущего специалиста "Центра снижения веса доктора Гаврилова" врача-психотерапевта | 60 | 2000 | 1800 |
00061 | 2.1.2. | Первичная консультация координатора годовой программы снижения веса с проведением антропометрии (определение роста, массы тела, объемов тела: окружностей груди, талии, бедер,), биоимедансометрии | 60 | бесплатно | |
00062 | 2.1.3. | Консультация врача-терапевта (однократная в течение одного месяца после прохождения базового тренинга) | 30 | бесплатно | |
00063 | 2.1.4. | Консультация врача-невролога (однократная в течение одного месяца после прохождения базового тренинга) | 30 | бесплатно | |
00064 | 2.1.5. | Консультация врача-дерматокосметолога (однократная в течение одного месяца после прохождения базового тренинга) | 20 | бесплатно | |
00065 | 2.1.6. | Групповой сеанс психоэмоциональной разгрузки | 60 | 500 | 450 |
2.2. | ДИАГНОСТИКА: | ||||
00066 | 2.2.1. | Антропометрия (определение роста, массы тела, окружностей груди, талии, бедер) | 10 | 100 | 90 |
00067 | 2.2.2. | Калиперометрия | 15 | 200 | 180 |
00068 | 2.2.3. | Биоимпедансометрия (первичная) | 15 | 1000 | 500 |
00069 | 2.2.4. | Биоимпедансометрия (повторная) | 15 | 600 | 500 |
00070 | 2.2.5. | Биоимпедансометрия (для прошедших первичный базовый тренинг по снижению веса) контрольная: через 1 месяц и через 1 год после прохождения тренинга | 15 | бесплатно | |
00071 | 2.2.6. | Биоимпедансометрия (для прошедших базовый тренинг по снижению веса в течение 1 года) промежуточная | 15 | 400 | |
2.3. | ТРЕНИНГИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА: | ||||
00072 | 2.3.1. | Групповой базовый тренинг по номализации пищевого поведения (первичный) - 4 дня по 5 часов с 17.00 до 22.00 | 14900 | ||
00073 | 2.3.2. | Групповой базовый тренинг по нормализации пищевого поведения (повторный) - 4 дня по 5 часов с 17.00 до 22.00 | 13900 | ||
00074 | 2.3.3. | Групповой базовый тренинг по постояннодействующей акции "Худеем вместе!" | 10000 | ||
00075 | 2.3.4. | Индивидуальный базовый тренинг по нормализации пищевого поведения - 4 дня по 5 часов | 29800 | ||
00076 | 2.3.5. | Групповой курс экспресс-поддержки 2 дня по 5 часов | 7500 | ||
00077 | 2.3.6. | Групповой тренинг "Настроение стройности" (для прошедших базовый тренинг по нормализации пищевого поведения) 4 дня по 5 часов | 12000 | ||
3. ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ "ОРХИДЕЯ DE LUXE" |
|||||
3.1. | КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ: | ||||
3.1.1. | Консультация врача-дерматокосметолога (первичная) | ||||
00078 | 3.1.1.1. | первичная | 30 | 1000 | 900 |
00079 | 3.1.1.2. | повторная | 20 | 700 | 630 |
00080 | 3.1.1.3. | по процедуре | 15 | бесплатно | |
3.2. | ДИАГНОСТИКА: | ||||
00081 | 3.2.1. | Определение степени целлюлита на аппарате SOFT (Италия) | 30 | 500 | 450 |
00082 | 3.2.2. | Определение состояния скальпа и волос на аппарате SOFT (Италия) | 30 | 500 | 450 |
00083 | 3.2.3. | Мультипараметрическая оценка состояния кожи на аппарате SOFT (Италия): влажность, жирность, PH (кислотно-щелочной баланс), эластичность, уровень содержания меланина, фототип, биологический возраст кожи | 30 | 500 | 450 |
00084 | 3.2.4. |
УЗИ кожи на ультразвуковом сканере DUB (Германия) услуга временно не предоставляется |
30 | 1000 | 900 |
3.3. |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ |
||||
БОТОКС: 1 единица | 350 | ||||
00085 | 3.3.1. | коррекция морщин в области лба (4-6 единиц) | 30 | 1400-2100 | |
00086 | 3.3.2. | коррекция морщин в области межбровья и переносицы (6-12 единиц) | 30 | 2100-4200 | |
00087 | 3.3.3. | коррекция морщин углов глаз - "гусиные лапки" (10-15 единиц) | 30 | 3500-5250 | |
3.4. |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
||||
00088 | 3.4.1. | Рестилайн 1х1,0 | 40 | 14800 | 13320 |
3.5. |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ |
||||
00089 | 3.5.1. | IAL комплекс (Австрия) | 45 | 7500 | 6750 |
00090 | 3.5.2. |
Рестилайн витал лайт 1х1,0 услуга временно не предоставляется |
40 | 8900 | 8010 |
3.6. | МЕЗОТЕРАПИЯ | ||||
00091 | 3.6.1. | HAIR PLUS (Италия) борьба с выпадением волос для мужчин и женщин (мезотерапия по волосистой части головы) | 30 | 2000 | 1800 |
00092 | 3.6.2. | IDEBAE (Италия) выраженный лифтинг и антиоксидантный эффект (мезотерапия по лицу) | 30 | 2000 | 1800 |
00093 | 3.6.3. | REVITAL TONIC (Италия) тонификация кожи тела (мезотерапия по телу) | 30 | 3800 | 3420 |
3.7. | АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
00094 | 3.7.1. | Ультразвуковая чистка (ультразвуковой пилинг+гальванизация+микромассаж) на аппарате DIBI ULTRA (Италия) | 40 | 1800 | 1620 |
00095 | 3.7.2. | Ультразвуковая чистка light (ультразвуковой пилинг) | 20 | 800 | 720 |
00096 | 3.7.3. | Гальванизация (дополнительная опция к процедуре) | 10 | 600 | 540 |
00097 | 3.7.4. | Микромассаж (дополнительная опция к процедуре) | 10 | 600 | 540 |
Электропорация (безиньекционная мезотерапия) на аппарате DIBI POWER (Италия): | |||||
00098 | 3.7.5. | электропорация гиалуроновой кислоты | 20 | 1200 | 1080 |
RF лифтинг (радиочастотный лифтинг) на аппарате BEAUTY RF PLATINUM (Италия): | |||||
радиочастотный лифтинг (монополярная методика): | 1 мин. | 160 | |||
00099 | 3.7.6. | область глаз | 10-30 | 1600-4800 | |
00100 | 3.7.7 | лицо, шея | 30-60 | 4800-9600 | |
00101 | 3.7.8. | грудь, декольте | 10-30 | 1600-4800 | |
00102 | 3.7.9. | плечи | 20-30 | 3200-4800 | |
00103 | 3.7.10. | кисти | 10-20 | 1600-3200 | |
00104 | 3.7.11. | живот | 20-40 | 3200-6400 | |
00105 | 3.7.12. | ягодицы | 20-60 | 3200-9600 | |
00106 | 3.7.13. | бедра | 20-40 | 3200-6400 | |
00107 | 3.7.14. | радиочастотный лифтинг (биполярная методика) - работа по одной глубокой морщине | 20 | 4500 | |
00108 | 3.7.15. | Прессотерапия (лимфодренажный массаж) на аппарате LINFOENERGY (Италия) (руки) | 40 | 800 | 720 |
00109 | 3.7.16. | Прессотерапия (лимфодренажный массаж) на аппарате LINFOENERGY (Италия) (ноги) | 40 | 1200 | 1080 |
00110 | 3.7.17. | Эндодермальный (вакуумно-роликовый массаж) (тело) на аппарате BEAUTY SYSTEM PLUS (Италия) | 60 | 1500 | 1350 |
00111 | 3.7.18. | Эндодермальный (вакуумно-роликовый массаж) (лицо) на аппарате BEAUTY SYSTEM PLUS (Италия) | 20 | 800 | 720 |
00112 | 3.7.19. |
Кавитация (ультразвуковая липосакция) на аппарате SYNETICA (Италия) услуга временно не предоставляется |
60 | 6900 | |
00113 | 3.7.20. |
3 процедуры кавитации + 12 процедур на аппарате прессотерапии (экономия составляет 5700 руб.) пакет временно не предоставляется |
27000 | ||
00114 | 3.7.21. |
5 процедур кавитации + 20 процедур на аппарате прессотерапии (экономия составляет 15500 руб.) пакет временно не предоставляется |
39000 | ||
Фотоэпиляция на аппарате LUCILIA (Италия): услуга временно не предоставляется |
|||||
00115 | 3.7.22. | одна пробная вспышка | 300 | ||
00116 | 3.7.23. | верхняя губа (1 вспышка -200 рублей) 1-4 вспышки | 200-800 | ||
00117 | 3.7.24. | грудь (1 вспышка - 110 рублей) 10-30 вспышек | 1100-3300 | ||
00118 | 3.7.25. | подмышечная область (1 вспышка - 200 рублей) 4-10 вспышек | 800-2000 | ||
00119 | 3.7.26. | руки (1 вспышка - 55 рублей) 10-60 вспышек | 550-3300 | ||
00120 | 3.7.27. | живот (1 вспышка - 110 рублей) 5-20 вспышек | 550-2200 | ||
00121 | 3.7.28. | спина (1 вспышка - 60 рублей) 20-150 вспышек | 1200-9000 | ||
00122 | 3.7.29. | межягодичная зона (1 вспышка - 300 рублей) 4-8 вспышек | 1200-2400 | ||
00123 | 3.7.30. | бикини (1 вспышка - 200 рублей) 10-30 вспышек | 2000-6000 | ||
00124 | 3.7.31. | ягодицы (1 вспышка - 100 рублей)10-20 вспышек | 1000-2000 | ||
00125 | 3.7.32. | бедра (1 вспышка - 55 рублей)30-100 вспышек | 1650-5500 | ||
00126 | 3.7.33. | голени (1 вспышка - 55 рублей) 30-100 вспышек | 1650-5500 | ||
00127 | 3.7.34. | ноги полностью (1 вспышка - 55 рублей) 50-200 вспышек | 2750-11000 | ||
00128 | 3.7.35. |
Фотоомоложение лица на аппарате LUCILIA (Италия) (1 вспышка - 200 рублей) 1-10 впышек услуга временно не предоставляется |
200-2000 | ||
00129 | 3.7.36. |
Фототерапия (удаление сосудистой сетки, лечнние купероза, розацеа) на аппарате LUCILIA (Италия) 1 вспышка 200 рублей услуга временно не предоставляется |
200 | ||
Электромиостимуляция на аппарате ЭСМА (Россия): | |||||
00130 | 3.7.37. | программа "Антицеллюлит сзади" (ягодицы и задняя поверхность бедер) | 45 | 600 | 540 |
00131 | 3.7.38. | программа "Антицеллюлит спереди" (живот и передняя поверхность бедер) | 45 | 600 | 540 |
00132 | 3.7.39. | программа "Лицо:второй подбородок" | 25 | 600 | 540 |
00133 | 3.7.40. | программа "Дренаж: ноги" | 45 | 600 | 540 |
00134 | 3.7.41. | программа "Лифтинг сзади" (ягодицы и задняя поверхность бедер) | 45 | 600 | 540 |
00135 | 3.7.42. | программа "Лифтинг спереди" (живот и передняя поверхность бедер) | 45 | 600 | 540 |
00136 | 3.7.43. | программа "Лифтинг: лицо и шея" | 45 | 600 | 540 |
00137 | 3.7.44. | программа "Лифтинг: лицо" | 25 | 600 | 540 |
00138 | 3.7.45. | программа "Лицо: морщины" | 25 | 600 | 540 |
00139 | 3.7.46. | программа "Лицо: отечность" | 25 | 600 | 540 |
00140 | 3.7.47. | программа наращивания мышц "Бицепс" | 45 | 600 | 540 |
00141 | 3.7.48. | программа наращивания мышц "Пресс" | 45 | 600 | 540 |
00142 | 3.7.49. |
программа наращивания мышц "Пресс-бицепс-трицепс" |
45 | 600 | 540 |
00143 | 3.7.50. | программа тонизирующая "Тело: грудь" | 20 | 600 | 540 |
00144 | 3.7.51. | программа тонизирующая "Тело: грудь" (расширенная) | 25 | 600 | 540 |
00145 | 3.7.52. | программа тонзирующая "Тело: живот и бедра" | 45 | 600 | 540 |
00146 | 3.7.53. | программа тонизирующая "Тело: ягодицы и бедра" | 45 | 600 | 540 |
00147 | 3.7.54. | программа тонизирующая: "Тело: живот" | 45 | 600 | 540 |
3.8. | УХОД ЗА ЛИЦОМ | ||||
00148 | 3.8.1. | Демакияж - DIBI MILANO Base Prfection Face (Италия) | 10 | 160 | 144 |
00149 | 3.8.2. | Механическая чистка общая | 40 | 1000 | 900 |
00150 | 3.8.3. | Механическая чистка частичная | 15 | 500 | 450 |
00151 | 3.8.4. | Пилинг Джесснера (США) | 60 | 1500 | 1350 |
00152 | 3.8.5. | Фото-пилинг (США) | 60 | 2000 | 1800 |
00153 | 3.8.6. | Процедура чистки проблемной кожи Eroshkin M.D. (США) | 75 | 2500 | 2250 |
Процедуры для лица с применением косметической линии DIBI MILANO (Италия): | |||||
00154 | 3.8.5. | Нанесение маски для нормальной кожи - DIBI MILANO Hydra Perfection (Италия) | 20 | 300 | 270 |
00155 | 3.8.6. | Нанесение маски для жирной и комбинированной кожи DIBI MILANO Pure Perfection (Италия) | 20 | 350 | 315 |
00156 | 3.8.7. | Нанесение крема для нормальной кожи DIBI MILANO Hydra Perfection (Италия) | 10 | 300 | 270 |
00157 | 3.8.8. | Нанесение крема для жирной и комбинированной кожи DIBI MILANO Pure Perfection (Италия) | 10 | 350 | 315 |
00158 | 3.8.9. | Активизирующая, очищающая процедура DIBI BASE PERFECTION FACE (Италия) с мануальным введением сыворотки | 60 | 2500 | 2250 |
00159 | 3.8.10. | Активизирующая, очищающая процедура DIBI BASE PERFECTION FACE (Италия) с введением сыворотки методом электропорации на аппарате DIBI POWER (Италия) | 60 | 3000 | 2700 |
00160 | 3.8.11. | Суперувлажняющая, питающая кожу процедура DIBI HYDRA PERFECTION (Италия) с мануальным введением сыворотки | 60 | 2100 | 1890 |
00161 | 3.8.12. | Суперувлажняющая, питающая кожу процедура DIBI HYDRA PERFECTION (Италия) с введением сыворотки методом электропорации на аппарате DIBI POWER (Италия) | 60 | 2600 | 2340 |
00162 | 3.8.13. | Комплексно омолаживающая процедура DIBI AGE PERFECTION (Италия) с мануальным введением сыворотки | 60 | 5900 | 5310 |
00163 | 3.8.14. | Комплексно омолаживающая процедура DIBI AGE PERFECTION (Италия) с введением сыворотки методом электропорации на аппарате DIBI POWER (Италия) | 60 | 6400 | 5760 |
00164 | 3.8.15. | Комплексно омолаживающая процедура для области вокруг глаз и губ DIBI AGE PERFECTION (Италия) с мануальным введением сыворотки | 60 | 3500 | 3150 |
00165 | 3.8.16. | Комплексно омолаживающая процедура для области глаз и губ DIBI AGE PERFECTION (Италия) с введением сыворотки методом электропорации на аппарате DIBI POWER (Италия) | 60 | 4000 | 3600 |
00166 | 3.8.17. | Себобалансирующая процедура DIBI PURE PERFECTION (Италия) с мануальным введением сыворотки | 60 | 2400 | 2160 |
00167 | 3.8.18. | Себобалансирующая процедура DIBI PURE PERFECTION (Италия) с введением сыворотки методом электропорации на аппарате DIBI POWER (Италия) | 60 | 2900 | 2610 |
00168 | 3.8.19. | Косметический пилинг, филлер и лифтинг DIBI LIFT CREATOR (Италия) с мануальным введением сыворотки | 60 | 5000 | 4500 |
00169 | 3.8.20. | Косметический пилинг, филлер и лифтинг DIBI LIFT CREATOR (Италия) с введением сыворотки методом электропорации на аппарате DIBI POWER (Италия) | 60 | 5500 | 4950 |
00170 | 3.8.21. | Добавление в маску витаминов | 500 | 450 | |
Процедуры для лица с применением косметической линии ERICSON LABORATOIRE (Франция): | |||||
00171 | 3.8.22. | Увлажняющая процедура для сухой, обезвоженной кожи ERICSON LABORATOIRE HYDRA CLINIC | 60 | 3600 | 3240 |
00172 | 3.8.23. | Лечебная процедура для жирной и проблемной кожи ERICSON LABORATOIRE ACTI BIOTIC | 60 | 1500 | 1350 |
00173 | 3.8.24. | CO2 CARBOXY - карбокситерапия, детокс-процедура, насыщающая кислородом кожу лица, повышающая тургор и эластичность кожи. | 60 | 1500 | 1350 |
3.9. | УХОД ЗА ТЕЛОМ | ||||
00174 | 3.9.1. | Антицеллюлитный массаж (живот, ягодицы, бедра) | 45 | 1400 | 1260 |
00175 | 3.9.2. | Антицеллюлитный массаж (живот) | 30 | 800 | 720 |
00176 | 3.9.3. | Антицеллюлитный массаж (бедра) | 30 | 800 | 720 |
00177 | 3.9.4. |
Медовый массаж услуга временно не предоставляется |
|||
00178 | 3.9.5. |
Бразильский массаж (укрепление тонуса ягодичных мышц) услуга временно не предоставляется |
|||
00179 | 3.9.6. |
Массаж бамбуковыми палочками услуга временно не предоставляется |
|||
00180 | 3.9.7. |
Вакуумный массаж банками услуга временно не предоставляется |
|||
3.10. | SPA ПРОЦЕДУРЫ | ||||
00181 | 3.10.1. | Стоунтерапия: моделирующая процедура с горячими и холодными камнями | 90 | 2500 | |
00182 | 3.10.2. | Стоунтерапия: массаж БАГУА ( массаж лица полудрагоценными камнями) | 40 | 1200 | |
00183 | 3.10.3. | Водорослевое обертывание (сухая ламинария) | 120 | 2000 | 1800 |
00184 | 3.10.4. | Инфракрасная сауна | 30 | 600 | 540 |
3.11. | УХОД ЗА ВОЛОСАМИ | ||||
00185 | 3.11.1. | HAIR PLUS - мезотерапия по волосистой части головы (борьба с выпадением волос у мужчин и женщин) | 30 | 2000 | 1800 |
3.12. | СОЛЯРИЙ | ||||
00186 | 3.12.1. | солярий - 1 минута | 20 | ||
00187 | 3.12.2. | солярий - абонемент 100 минут | 1500 | ||
4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "FIT&GYM" |
|||||
4.1. | ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||
00188 | 4.1.1. | Однократное пробное занятие в тренажерном зале | 60 | 300 | 270 |
00189 | 4.1.2. | Абонемент в тренажерный зал на один месяц белого цвета (полукруглый зал) | 2000 | 1800 | |
00190 | 4.1.3. | Абонемент в тренажерный зал на один месяц оранжевого цвета (прямоугольный зал) | 1200 | 1080 | |
00191 | 4.1.4. | Индивидуальное занятие в тренажерном зале (полукруглый зал) | 60 | 250 | |
00192 | 4.1.5. | Индивидуальное занятие в тренажерном зале (прямоугольный зал) | 60 | 300-400 | |
00193 | 4.1.6. | Разработка плана тренировок в тренажерном зале на месяц с помощью программного комплекса на основе антропометрических данных (масса тела, рост, объемы тела: окружности груди, талии, бедер) | 20 | 500 | 450 |
4.2. | ФИТНЕС ЗАЛ | ||||
00194 | 4.2.1. | пилатес (пробное занятие) | 60 | 250 | |
00195 | 4.2.2. | пилатес (абонемент на 8 занятий) | 1600 | ||
00196 | 4.2.3. | восточные танцы (абонемент на 8 занятий) | 1800 | ||
00197 | 4.2.4. | йога (абонемент на 8 занятий) | 1800 | ||
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ ООО "ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" |
|||||
5.1. | КОНФЕРЕНЦЗАЛ | ||||
00198 | 5.1.1. | Аренда конферензала 1 час | 1000 | ||
00199 | 5.1.2. | Аренда конференцзала 1 день | 7000 | ||
00200 | 5.1.3. | Аренда конференцзала 1 день (при аренде более 1 дня) | 6000 | ||
00201 | 5.1.4. | Аренда экрана, мультимедийного проектора 1 час | 400 | ||
00202 | 5.1.5. | Аренда экрана, мультимедийного проектора 1 день | 800 | ||
00203 | 5.1.6. | Аренда экрана, мультимедийного проектора 1 день ( при аренде более 1 дня) | 600 | ||
00204 | 5.1.7. | Аренда флипчарта 1 час | 200 | ||
00205 | 5.1.8. | Аренда флипчарата 1 день | 400 | ||
00206 | 5.1.9. | Аренда флипчарта 1 день (при аренде более 1 дня) | 600 | ||
00207 | 5.1.10. | Набор маркеров 1 час | 100 | ||
00208 | 5.1.11. | Набор маркеров 1 день | 200 | ||
00209 | 5.1.12. | Набор маркеров 1 день (при аренде более 1 дня) | 150 | ||
00210 | 5.1.13. | Аренда ноутбука 1 час | 600 | ||
00211 | 5.1.14. | Аренда ноутбука 1 день | 1000 | ||
00212 | 5.1.15. | Аренда ноутбука 1 день (при аренде более 1 дня) | 800 | ||
00213 | 5.1.16. | Аренда DVD плеера 1 час | 600 | ||
00214 | 5.1.17. | Аренда DVD плеера 1 день | 100 | ||
00215 | 5.1.18. | Аренда DVD плеера 1 день (при аренде более 1 дня) | 800 | ||
00216 | 5.1.19. | Аренда музыкального центра 1 час | 400 | ||
00217 | 5.1.20. | Аренда музыкального центра 1 день | 600 | ||
00218 | 5.1.21. | Аренда музыкального центра 1 день (при аренде более 1 дня) | 300 | ||
00219 | 5.1.22. | Аренда косметологической кушетки 1 час | 200 | ||
00220 | 5.1.23. | Аренда косметологической кушетки 1 день | 400 | ||
00221 | 5.1.24. | Аренда косметологической кушетки 1 день (при арендее более 1 дня) | 300 | ||
00222 | 5.1.25. | Аренда массажного стола 1 час | 200 | ||
00223 | 5.1.26. | Аренда масажного стола 1 день | 400 | ||
00224 | 5.1.27. | Аренда массажного стола 1 день (при аренде более 1 дня) | 300 | ||
00225 | 5.1.26. | Видеотрансляция процедуры из кабинета косметолога в конференцзал ( 1 час) | 1000 | ||
5.2. | СУБАРЕНДА КАБИНЕТОВ | ||||
00226 | 5.2.1. | Кабинет косметолога (обслуживание 1 клиента) | 500 | ||
00227 | 5.2.2. | Кабинет массажа (обслуживание 1 клиента) | 500 | ||
прейскурант действует до 31 .12.2017г. |